こひつじ
結婚式をあげたいけど、どこが安いんだろう?
結婚式場ってたくさんあって悩みますよね。
しかしせっかく式場が決まっても、サイトによって料金が違います。
こんな方のために今回は静岡県での結婚式場の料金を比較しました。安いのはここです。
【第1位】
THE VILLA HAMANAKO
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 156万円~ | 274万円~ | 329万円~ | 383万円~ |
ハナユメ | 99万円~ | 163万円~ | 204万円~ | 246万円~ |
結婚スタイル | 156万円~ | 274万円~ | 329万円~ | 383万円~ |
住所 | 静岡県湖西市入出字長者1380 |
【第2位】
アーセンティア迎賓館(浜松)
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 228万円~ | 281万円~ | 326万円~ | 373万円~ |
ハナユメ | 130万円~ | 163万円~ | 180万円~ | 215万円~ |
結婚スタイル | 228万円~ | 281万円~ | 326万円~ | 373万円~ |
住所 | 静岡県浜松市中区船越町33-15 |
【第3位】
呉竹荘×旧青葉邸 ~メゾン・ド・リアン
料金
【第4位】
ベイサイド迎賓館(静岡)
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 265万円~ | 321万円~ | 377万円~ | 438万円~ |
ハナユメ | 158万円~ | 200万円~ | 245万円~ | 295万円~ |
結婚スタイル | 265万円~ | 321万円~ | 377万円~ | 438万円~ |
住所 | 静岡県静岡市駿河区高松3093-4 |
【第5位】
ONE&ONLY ル・グラン・ミラージュ
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 158万円~ | 296万円~ | 348万円~ | 400万円~ |
ハナユメ | 103万円~ | 202万円~ | 243万円~ | 284万円~ |
結婚スタイル | 158万円~ | 296万円~ | 348万円~ | 400万円~ |
住所 | 静岡県浜松市西区志都呂1丁目9番14号 |
【第6位】
浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 205万円~ | 254万円~ | 303万円~ | 352万円~ |
ハナユメ | 169万円~ | 205万円~ | 249万円~ | 279万円~ |
結婚スタイル | 205万円~ | 254万円~ | 303万円~ | 352万円~ |
住所 | 静岡県湖西市横山317-93 |
【第7位】
THE KUSUNOKI CLUB(浜松八幡宮)
料金
【第8位】
ザ・ハウス愛野
料金
【第9位】
KAKEGAWA GRAND HOTEL
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 277万円~ | 337万円~ | 396万円~ | 456万円~ |
ハナユメ | 170万円~ | 228万円~ | 284万円~ | 341万円~ |
結婚スタイル | 277万円~ | 337万円~ | 396万円~ | 456万円~ |
住所 | 静岡県掛川市亀の甲1-3-1 |
【第10位】
musee yotsuike
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 178万円~ | 278万円~ | 332万円~ | 385万円~ |
ハナユメ | 142万円~ | 229万円~ | 278万円~ | 313万円~ |
結婚スタイル | 178万円~ | 278万円~ | 332万円~ | 385万円~ |
住所 | 静岡県浜松市中区幸3-5-8 |
【第11位】
アルコラッジョ マリエール
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 187万円~ | 266万円~ | 319万円~ | 371万円~ |
ハナユメ | 139万円~ | 232万円~ | 285万円~ | 337万円~ |
結婚スタイル | 187万円~ | 266万円~ | 319万円~ | 371万円~ |
住所 | 静岡県浜松市中区中央3-11-11 |
【第12位】
ラピスコライユ
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 223万円~ | 278万円~ | 334万円~ | 389万円~ |
ハナユメ | 196万円~ | 250万円~ | 306万円~ | 362万円~ |
結婚スタイル | 223万円~ | 278万円~ | 334万円~ | 389万円~ |
住所 | 静岡県静岡市清水区真砂町3-1 |
【第13位】
キャトルセゾン浜松
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 211万円~ | 306万円~ | 360万円~ | 414万円~ |
ハナユメ | 175万円~ | 258万円~ | 306万円~ | 342万円~ |
結婚スタイル | 211万円~ | 306万円~ | 360万円~ | 414万円~ |
住所 | 静岡県浜松市中区田町223-21 |
【第14位】
THE ABBEY CHURCH
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 238万円~ | 310万円~ | 364万円~ | 417万円~ |
ハナユメ | 201万円~ | 261万円~ | 310万円~ | 345万円~ |
結婚スタイル | 238万円~ | 310万円~ | 364万円~ | 417万円~ |
住所 | 静岡県浜松市中区中央1-8-3 |
【第15位】
オークラアクトシティホテル浜松
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 272万円~ | 336万円~ | 411万円~ | 470万円~ |
ハナユメ | 223万円~ | 281万円~ | 347万円~ | 405万円~ |
結婚スタイル | 272万円~ | 336万円~ | 411万円~ | 470万円~ |
住所 | 静岡県浜松市中区板屋町111-2 |
【第16位】
MANDARIN ALLURE
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 285万円~ | 340万円~ | 396万円~ | 453万円~ |
ハナユメ | 230万円~ | 285万円~ | 341万円~ | 398万円~ |
結婚スタイル | 285万円~ | 340万円~ | 396万円~ | 453万円~ |
住所 | 静岡県浜松市中区板屋町702番 |
【第17位】
HORIZON BLEU
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 297万円~ | 352万円~ | 408万円~ | 463万円~ |
ハナユメ | 247万円~ | 301万円~ | 358万円~ | 413万円~ |
結婚スタイル | 297万円~ | 352万円~ | 408万円~ | 463万円~ |
住所 | 静岡県沼津市本字千本1910-24 |