こひつじ
結婚式をあげたいけど、どこが安いんだろう?
結婚式場ってたくさんあって悩みますよね。
しかしせっかく式場が決まっても、サイトによって料金が違います。
こんな方のために今回は大阪府での結婚式場の料金を比較しました。安いのはここです。
【第1位】
ラグナヴェール大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 280万円~ | 326万円~ | 373万円~ | 401万円~ |
ハナユメ | 129万円~ | 153万円~ | 188万円~ | 224万円~ |
結婚スタイル | 280万円~ | 326万円~ | 373万円~ | 401万円~ |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島浜1-3-23 |
【第2位】
THE LANDMARK SQUARE OSAKA
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 173万円~ | 296万円~ | 369万円~ | 430万円~ |
ハナユメ | 104万円~ | 172万円~ | 233万円~ | 293万円~ |
結婚スタイル | 173万円~ | 296万円~ | 369万円~ | 430万円~ |
住所 | 大阪府大阪市中央区大阪城1−1 MIRAIZA OSAKA-JO内 |
【第3位】
アニヴェルセル 大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 283万円~ | 331万円~ | 397万円~ | - |
ハナユメ | 162万円~ | 177万円~ | 232万円~ | - |
結婚スタイル | 283万円~ | 331万円~ | 397万円~ | - |
住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目1−7 |
【第4位】
ホテルロイヤルクラシック大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 256万円~ | 308万円~ | 360万円~ | 412万円~ |
ハナユメ | 154万円~ | 190万円~ | 226万円~ | 264万円~ |
結婚スタイル | 256万円~ | 308万円~ | 360万円~ | 412万円~ |
住所 | 大阪府大阪市中央区 難波4-3-3 |
【第5位】
アニヴェルセル 江坂(新大阪)
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 299万円~ | 348万円~ | 397万円~ | 445万円~ |
ハナユメ | 147万円~ | 192万円~ | 237万円~ | 280万円~ |
結婚スタイル | 299万円~ | 348万円~ | 397万円~ | 445万円~ |
住所 | 大阪府吹田市芳野町14-1 |
【第6位】
ホテルモントレ グラスミア大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 321万円~ | 373万円~ | 424万円~ | 476万円~ |
ハナユメ | 148万円~ | 196万円~ | 243万円~ | 291万円~ |
結婚スタイル | 321万円~ | 373万円~ | 424万円~ | 476万円~ |
住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3 |
【第7位】
ホテルモントレ ラ・スール大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 284万円~ | 325万円~ | 372万円~ | 413万円~ |
ハナユメ | 168万円~ | 205万円~ | 248万円~ | 285万円~ |
結婚スタイル | 284万円~ | 325万円~ | 372万円~ | 413万円~ |
住所 | 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 |
【第8位】
ノートルダム大阪ONE
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 278万円~ | 329万円~ | 379万円~ | 430万円~ |
ハナユメ | 162万円~ | 206万円~ | 249万円~ | 292万円~ |
結婚スタイル | 278万円~ | 329万円~ | 379万円~ | 430万円~ |
住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目1-16ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 12F |
【第9位】
アクアガーデンテラス
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 285万円~ | 327万円~ | 369万円~ | 418万円~ |
ハナユメ | 183万円~ | 214万円~ | 245万円~ | 279万円~ |
結婚スタイル | 285万円~ | 327万円~ | 369万円~ | 418万円~ |
住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20 |
【第10位】
大阪天満宮
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 223万円~ | 272万円~ | 321万円~ | - |
ハナユメ | 170万円~ | 214万円~ | 258万円~ | - |
結婚スタイル | 223万円~ | 272万円~ | 321万円~ | - |
住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2-1-8 |
【第11位】
DUCLASS OSAKA
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 186万円~ | 294万円~ | 348万円~ | 401万円~ |
ハナユメ | 128万円~ | 214万円~ | 265万円~ | 316万円~ |
結婚スタイル | 186万円~ | 294万円~ | 348万円~ | 401万円~ |
住所 | 大阪府大阪市淀川区野中北1-5-34 |
【第12位】
OSAKA St.BATH CHURCH
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 264万円~ | 313万円~ | 362万円~ | - |
ハナユメ | 165万円~ | 214万円~ | 263万円~ | - |
結婚スタイル | 264万円~ | 313万円~ | 362万円~ | - |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場3-3-10 |
【第13位】
アーフェリーク迎賓館 大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 301万円~ | 355万円~ | 409万円~ | 470万円~ |
ハナユメ | 199万円~ | 227万円~ | 269万円~ | 298万円~ |
結婚スタイル | 301万円~ | 355万円~ | 409万円~ | 470万円~ |
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-5-25 |
【第14位】
アヴァンセ リアン 大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 279万円~ | 329万円~ | 355万円~ | 404万円~ |
ハナユメ | 178万円~ | 227万円~ | 275万円~ | 311万円~ |
結婚スタイル | 279万円~ | 329万円~ | 355万円~ | 404万円~ |
住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-25 |
【第15位】
アルモニーアンブラッセウエディングホテル
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 296万円~ | 350万円~ | 420万円~ | 477万円~ |
ハナユメ | 207万円~ | 246万円~ | 300万円~ | 341万円~ |
結婚スタイル | 296万円~ | 350万円~ | 420万円~ | 477万円~ |
住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町7-20 |
【第16位】
アンシェルデ・マリアージュ
料金
【第17位】
アルモニーアンブラッセ イットハウス
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 278万円~ | 342万円~ | 391万円~ | 449万円~ |
ハナユメ | 222万円~ | 254万円~ | 291万円~ | 349万円~ |
結婚スタイル | 278万円~ | 342万円~ | 391万円~ | 449万円~ |
住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1-18-8 |
【第18位】
Mia Via
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 175万円~ | 329万円~ | 388万円~ | 447万円~ |
ハナユメ | 139万円~ | 255万円~ | 309万円~ | 363万円~ |
結婚スタイル | 175万円~ | 329万円~ | 388万円~ | 447万円~ |
住所 | 大阪府吹田市芳野町13-8 アメニティ江坂内 |
【第19位】
BLANC RIRE大阪
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 278万円~ | 336万円~ | 396万円~ | 456万円~ |
ハナユメ | 215万円~ | 273万円~ | 333万円~ | 393万円~ |
結婚スタイル | 278万円~ | 336万円~ | 396万円~ | 456万円~ |
住所 | 大阪府大阪市北区大阪市北区芝田 2-2-1 OSAKA UK・GATE 5 階・6 階 |