こひつじ
結婚式をあげたいけど、どこが安いんだろう?
結婚式場ってたくさんあって悩みますよね。
しかしせっかく式場が決まっても、サイトによって料金が違います。
こんな方のために今回は京都府での結婚式場の料金を比較しました。安いのはここです。
【第1位】
アールベルアンジェ チャペル嵯峨野
料金
【第2位】
京都東急ホテル
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 215万円~ | 267万円~ | 332万円~ | 385万円~ |
ハナユメ | 145万円~ | 186万円~ | 232万円~ | 274万円~ |
結婚スタイル | 215万円~ | 267万円~ | 332万円~ | 385万円~ |
住所 | 京都府京都市下京区堀川五条下ル柿本町580 |
【第3位】
インスタイルウェディング京都
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 271万円~ | 327万円~ | 379万円~ | 431万円~ |
ハナユメ | 137万円~ | 193万円~ | 245万円~ | 297万円~ |
結婚スタイル | 271万円~ | 327万円~ | 379万円~ | 431万円~ |
住所 | 京都府京都市下京区烏丸通綾小路下ル二帖半敷町647 |
【第4位】
KIYOMIZU京都東山
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 281万円~ | 335万円~ | 403万円~ | 459万円~ |
ハナユメ | 186万円~ | 218万円~ | 264万円~ | 320万円~ |
結婚スタイル | 281万円~ | 335万円~ | 403万円~ | 459万円~ |
住所 | 京都府京都市東山区清水4-166 |
【第5位】
北山迎賓館
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 254万円~ | 303万円~ | 355万円~ | 412万円~ |
ハナユメ | 186万円~ | 224万円~ | 263万円~ | 307万円~ |
結婚スタイル | 254万円~ | 303万円~ | 355万円~ | 412万円~ |
住所 | 京都府京都市左京区松ケ崎今海道町5-5 |
【第6位】
アイネスヴィラノッツェ 宝ヶ池
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | - | 335万円~ | 377万円~ | 432万円~ |
ハナユメ | - | 225万円~ | 272万円~ | 316万円~ |
結婚スタイル | - | 335万円~ | 377万円~ | 432万円~ |
住所 | 京都府京都市左京区岩倉西五田町38 |
【第7位】
京都祝言
料金
【第8位】
北山ル・アンジェ教会
料金
【第9位】
ル・クレア
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 264万円~ | 317万円~ | 380万円~ | 432万円~ |
ハナユメ | 189万円~ | 242万円~ | 294万円~ | 335万円~ |
結婚スタイル | 264万円~ | 317万円~ | 380万円~ | 432万円~ |
住所 | 京都府福知山市駅南町3丁目52 |
【第10位】
FUNATSURU KYOTO KAMOGAWA RESORT
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 257万円~ | 311万円~ | 397万円~ | 450万円~ |
ハナユメ | 191万円~ | 245万円~ | 308万円~ | 360万円~ |
結婚スタイル | 257万円~ | 311万円~ | 397万円~ | 450万円~ |
住所 | 京都府京都市下京区木屋町通松原上ル美濃屋町180 |
【第11位】
平安神宮会館
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 230万円~ | 284万円~ | 351万円~ | 406万円~ |
ハナユメ | 192万円~ | 246万円~ | 306万円~ | 361万円~ |
結婚スタイル | 230万円~ | 284万円~ | 351万円~ | 406万円~ |
住所 | 京都府京都市左京区岡崎西天王町97 |
【第12位】
AKAGANE RESORT KYOTO HIGASHIYAMA
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 264万円~ | 319万円~ | 371万円~ | 425万円~ |
ハナユメ | 195万円~ | 249万円~ | 301万円~ | 354万円~ |
結婚スタイル | 264万円~ | 319万円~ | 371万円~ | 425万円~ |
住所 | 京都府京都市東山区下河原通高台寺塔之前上る金園町400番1 |
【第13位】
ホテルモントレ京都
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 222万円~ | 376万円~ | 431万円~ | 486万円~ |
ハナユメ | 155万円~ | 268万円~ | 310万円~ | 352万円~ |
結婚スタイル | 222万円~ | 376万円~ | 431万円~ | 486万円~ |
住所 | 京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町604 |
【第14位】
KOTOWA 京都 中村楼
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 248万円~ | 305万円~ | 369万円~ | - |
ハナユメ | 239万円~ | 295万円~ | 358万円~ | - |
結婚スタイル | 248万円~ | 305万円~ | 369万円~ | - |
住所 | 京都府京都市東山区祇園町南側509番 八坂神社鳥居内 |
【第15位】
ATOLL TERRASSE 鴨川
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 300万円~ | 360万円~ | 421万円~ | 481万円~ |
ハナユメ | 265万円~ | 322万円~ | 381万円~ | 439万円~ |
結婚スタイル | 300万円~ | 360万円~ | 421万円~ | 481万円~ |
住所 | 京都府京都市下京区木屋町通五条上る下材木町448 |