こひつじ
結婚式をあげたいけど、どこが安いんだろう?
結婚式場ってたくさんあって悩みますよね。
しかしせっかく式場が決まっても、サイトによって料金が違います。
こんな方のために今回は兵庫県での結婚式場の料金を比較しました。安いのはここです。
【第1位】
ルシアスガーデン
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 163万円~ | 258万円~ | 299万円~ | 340万円~ |
ハナユメ | 80万円~ | 141万円~ | 181万円~ | 222万円~ |
結婚スタイル | 163万円~ | 258万円~ | 299万円~ | 340万円~ |
住所 | 兵庫県尼崎市潮江5丁目3-43 |
【第2位】
ア・ラ・モードパレ&ザ・リゾート
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | - | 270万円~ | 317万円~ | 364万円~ |
ハナユメ | - | 155万円~ | 189万円~ | 226万円~ |
結婚スタイル | - | 270万円~ | 317万円~ | 364万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中7-1-7 |
【第3位】
OCEAN PLACE
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 232万円~ | 283万円~ | 335万円~ | 388万円~ |
ハナユメ | 120万円~ | 161万円~ | 204万円~ | 246万円~ |
結婚スタイル | 232万円~ | 283万円~ | 335万円~ | 388万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区波止場町2-2 海洋博物館2階 |
【第4位】
北野クラブ・ソラ
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 230万円~ | 280万円~ | 329万円~ | 379万円~ |
ハナユメ | 128万円~ | 169万円~ | 229万円~ | 250万円~ |
結婚スタイル | 230万円~ | 280万円~ | 329万円~ | 379万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4 |
【第5位】
THE GARDEN PLACE SOSHUEN
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 172万円~ | 268万円~ | 307万円~ | 347万円~ |
ハナユメ | 95万円~ | 180万円~ | 219万円~ | 259万円~ |
結婚スタイル | 172万円~ | 268万円~ | 307万円~ | 347万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手4-7-28 |
【第6位】
ベルクラシック神戸
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 277万円~ | 336万円~ | 395万円~ | 453万円~ |
ハナユメ | 136万円~ | 191万円~ | 245万円~ | 299万円~ |
結婚スタイル | 277万円~ | 336万円~ | 395万円~ | 453万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通3-3-1 |
【第7位】
HOTEL PLAZA KOBE
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 187万円~ | 297万円~ | 344万円~ | 392万円~ |
ハナユメ | 106万円~ | 196万円~ | 234万円~ | 272万円~ |
結婚スタイル | 187万円~ | 297万円~ | 344万円~ | 392万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1 |
【第8位】
北野クラブ
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 259万円~ | 311万円~ | 363万円~ | 415万円~ |
ハナユメ | 171万円~ | 201万円~ | 253万円~ | 305万円~ |
結婚スタイル | 259万円~ | 311万円~ | 363万円~ | 415万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-7 |
【第9位】
THE MARCUS SQUARE KOBE
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 240万円~ | 305万円~ | 363万円~ | 423万円~ |
ハナユメ | 163万円~ | 206万円~ | 253万円~ | 302万円~ |
結婚スタイル | 240万円~ | 305万円~ | 363万円~ | 423万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-5 神戸ハーバーランドホテルクラウンパレス神戸内 |
【第10位】
ホテルモントレ姫路
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 247万円~ | 298万円~ | 348万円~ | 399万円~ |
ハナユメ | 157万円~ | 211万円~ | 265万円~ | 319万円~ |
結婚スタイル | 247万円~ | 298万円~ | 348万円~ | 399万円~ |
住所 | 兵庫県姫路市駅前町60 |
【第11位】
ノートルダム神戸
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 255万円~ | 310万円~ | 365万円~ | 420万円~ |
ハナユメ | 164万円~ | 218万円~ | 272万円~ | 326万円~ |
結婚スタイル | 255万円~ | 310万円~ | 365万円~ | 420万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区波止場町7-3 |
【第12位】
WEDDING POPCORN KOBE
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 241万円~ | 338万円~ | 390万円~ | 442万円~ |
ハナユメ | 180万円~ | 242万円~ | 272万円~ | 313万円~ |
結婚スタイル | 241万円~ | 338万円~ | 390万円~ | 442万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区港島中町6-6-1 |
【第13位】
北野異人館 旧レイン邸
料金
【第14位】
ザ・ヒルサイド 神戸
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 264万円~ | 319万円~ | 374万円~ | 428万円~ |
ハナユメ | 197万円~ | 251万円~ | 306万円~ | 359万円~ |
結婚スタイル | 264万円~ | 319万円~ | 374万円~ | 428万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町5-30 |
【第15位】
KOBE St.MORGAN CHURCH
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 272万円~ | 326万円~ | 379万円~ | 432万円~ |
ハナユメ | 201万円~ | 255万円~ | 308万円~ | 360万円~ |
結婚スタイル | 272万円~ | 326万円~ | 379万円~ | 432万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目7-2 |
【第16位】
神戸迎賓館 旧西尾邸
料金
40名 | 60名 | 80名 | 100名 | |
---|---|---|---|---|
通常料金 | 219万円~ | 325万円~ | 374万円~ | 427万円~ |
ハナユメ | 154万円~ | 258万円~ | 311万円~ | 364万円~ |
結婚スタイル | 219万円~ | 325万円~ | 374万円~ | 427万円~ |
住所 | 兵庫県神戸市須磨区離宮西町2-4-1 |
【第17位】
オーベルジュ豊岡1925
料金
【第18位】
北野異人館 旧クルペ邸
料金